Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
DR
Certificación:
SGS
Número de modelo:
DR-50B
Contáctenos
| Punto de trabajo | Contenido volátil | Contenido no volátil | Contenido de butirol | Contenido de acetato | Contenido de hidroxilo | 10% de viscosidad | Ácido libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Wt- en % | Wt- en % | Wt- en % | Wt- en % | Wt- en % | MPA.s | MgKOH/g |
| El DR-50B | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 76 a 85 años | ≤ 3 años0 | 12 a 17 | 7 a 9 | ≤ 05 |
| El DR-40B | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 76 a 85 años | ≤ 3 años0 | 12 a 17 | 9 a 14 | ≤ 05 |
| El DR-30B | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 76 a 85 años | ≤ 3 años0 | 12 a 17 | 14 y 20 | ≤ 05 |
| El DR-20B | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 76 a 85 años | ≤ 3 años0 | 12 a 17 | Entre 20 y 30 | ≤ 05 |
| DR-16B | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 76 a 85 años | ≤ 3 años0 | 12 a 17 | Entre 30 y 55 | ≤ 05 |
| El DR-17B | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 76 a 85 años | ≤ 3 años0 | 12 a 17 | 35 a 60 | ≤ 05 |
| El DR-18B | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 76 a 85 años | ≤ 3 años0 | 12 a 17 | 80 a 110 | ≤ 05 |
| El DR-13 | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 76 a 85 años | ≤ 3 años0 | 12 a 17 | 160 a 260 | ≤ 05 |
| Punto de trabajo | Contenido volátil | Contenido no volátil | Contenido de butirol | Contenido de acetato | Contenido de hidroxilo | 10% de viscosidad | Ácido libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Wt- en % | Wt- en % | Wt- en % | Wt- en % | Wt- en % | MPA.s | MgKOH/g |
| El DR-40 | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 66 a 76 | ≤ 3 años0 | 17 a 29 | 9 a 14 | ≤ 05 |
| El DR-30 | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 66 a 76 | ≤ 3 años0 | 17 a 29 | 14 y 20 | ≤ 05 |
| El DR-20 | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 66 a 76 | ≤ 3 años0 | 17 a 29 | Entre 20 y 30 | ≤ 05 |
| El DR-16 | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 66 a 76 | ≤ 3 años0 | 17 a 29 | Entre 30 y 55 | ≤ 05 |
| El DR-17 | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 66 a 76 | ≤ 3 años0 | 17 a 29 | 35 a 60 | ≤ 05 |
| El DR-18 | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 66 a 76 | ≤ 3 años0 | 17 a 29 | 80 a 110 | ≤ 05 |
| El DR-88T | ≤ 2 años0 | ≥98.0 | 66 a 85 años | ≤ 3 años0 | 17 a 29 | 80 a 100 | ≤ 05 |
Envíenos su investigación directamente