Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
DR
Certificación:
SGS
Número de modelo:
DR-40
Contáctenos
La resina de PVB (polivinil butiral) de baja viscosidad está diseñada específicamente para aplicaciones de barniz. Esta resina presenta una excelente resistencia al calor, lo que la hace muy adecuada para entornos de alta temperatura, como aglutinantes para láminas de cobre.
La siguiente tabla describe las especificaciones estándar de nuestros grados regulares de resina de PVB de baja viscosidad.
| Artículo | Contenido volátil | Contenido no volátil | Contenido de butiral | Contenido de acetato | Contenido de hidroxilo | Viscosidad al 10% | Ácido libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Paquete: Peso neto 12,5 kg por bolsa.
Almacenamiento: Almacenar en condiciones secas y frescas (25°C o menos). El producto se puede almacenar durante al menos 12 meses si se mantiene sellado en su embalaje original.
Especificaciones técnicas de la resina de polivinil butiral
Envíenos su investigación directamente