Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
DR
Certificación:
SGS
Model Number:
DR-17B
Contáctenos
La resina de polivinil butiral (PVB) es una resina termoplástica versátil que se suministra como un polvo blanco de libre flujo. Ofrece una excelente adhesión al vidrio, metal, cerámica y muchos otros sustratos, junto con excelentes propiedades de formación de película, transparencia óptica y buena solubilidad en disolventes alcohólicos.
| Artículo | Contenido volátil | Contenido no volátil | Contenido de butiral | Contenido de acetato | Contenido de hidroxilo | Viscosidad al 10% | Ácido libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
Embalaje:Peso neto 12,5 kg por bolsa.
Almacenamiento:En condiciones secas y frescas (25 °C o menos), el producto se puede almacenar durante al menos un año si se mantiene sellado en su embalaje original.
Envíenos su investigación directamente